SA WELL+™ 是一套綠能軟體系統。除了量化呈現由ECO-POWR™綠能產品所產生的電之外,也可以即時回饋機台使用狀況,以及紀錄個人運動資訊
看見你的能量
SA Well+™ 其他功能
用戶 APP
用戶APP讓用戶能查看個人運動資訊與發電量等即時回饋
資產管理
資產管理系統除了顯示機台使用時數與回報錯誤訊息,還可以作為維修行事曆,設定下次預計維修時間及掌握設施機台總發電量
Coach App
飛輪健身車教練可以透過COACH APP功能與學員使用的G510飛輪健身車連線,有效提升學員表現與發電量
SA Well+™ Features Matrix
| ECO-DISPLAY | SA WELL+™ BLE | SA WELL+™ WIFI | |
|---|---|---|---|
| Display Total Energy Created By A Facility | ✓ | ✓ | |
| User App To Record Workouts | ✓ | ✓ | |
| Browser-Based User Portal | ✓ | ✓ | |
| Maximum Connected Machines | 12 | N/A | 200 |
| Green Energy Leaderboard | ✓ | ||
| Machine Error Log Collection | ✓ | ||
| Machine Usage Data | ✓ | ||
| Machine Maintenance Tracker | ✓ | ||
| Member Green Energy Tracker | ✓ | ||
| Browser-Based Facility Portal | ✓ | ||
| Requires Internet Connection | ✓ | ||
| Coach App To Control G510 Workouts | ✓ | ||
| Compatibility Of Equipment | Entire Line of ECO-POWR™ Equipment | T635A, T645L, T645S, T655L, T655S, T656, T675, N865, G690, E835, E840 E845S, E875, E876, G845S, G875, G876, C535U/R, C545U/R, C575U/R C576U/R, G545U/R, G575U/R, G576U/R, G510, V886, G886, S715, S775, T674, T673, G660, E874, G874, C574U, C574R, G574U, G574R, C516, G516 |
|



